Штанговый опрыскиватель STRU 18/21/24 3000 (M/P)*
Технические характеристики
| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Производительность за 1 час чистого времени: | га/ч | 10,8 - 18 / 12,5 - 21 / 14,4 - 24 |
| Рабочая скорость движения | км/ч | 6 – 10 |
| Рабочая ширина захвата | м | 18 / 21 / 24 |
| Вместимость бака | м3 | 3 |
| Расход рабочей жидкости | л/га | 120 - 440 |
| Транспортная скорость, не более | км/ч | 15 |
| Масса машины сухая, не более | кг | 1700 / 1800 / 1900 |
| Габаритные размеры в транспортном положении | м | 4,82 × 2,35 × 2,85 |
| Потребляемая мощность от ВОМ, не более | кВт | 5 |
| Скорость вращения ВОМ трактора | об/мин | 540 |
| ▶Штанга с маятниковой навеской и гидравлической системой складывания. ▶Тип перемешивающего устройства — гидравлические мешалки. ▶Агрегатируется с тракторами класса 1,4...2,0 тн. ▶Примененяется во всех зонах земледелия, за исключением участков со склонами крутизной свыше 6°. ▶Оснащен миксером, промывочным баком а также электронной системой управления и контроля. |
||
| * Модификации: ▶М - с баком из нержавеющей стали; ▶P - c пластиковым баком |
||
